26 | 2 | 48 | 7 | 32 | 16 | 29 |
4 | 19 | 25 | 11 | 3 | 35 | 12 |
37 | 46 | 20 | 28 | 10 | 41 | 15 |
22 | 43 | 5 | 49 | 23 | 8 | 44 |
13 | 1 | 17 | 33 | 40 | 21 | 36 |
9 | 14 | 39 | 6 | 18 | 45 | 27 |
31 | 47 | 38 | 42 | 24 | 30 | 34 |
Проверьте себя. Найдите числа с 1 до 50. Норма – 20 сек, а все что больше 30 сек – астения. То есть нужно подкорректировать себя, чтобы не бвло синдрома хронической усталости.